�(chǎn)品中�
LBTH-10波紋管內(nèi)徑測(cè)�?jī)x
一�波紋管內(nèi)徑測(cè)�?jī)x-參數(shù)指導(dǎo)�(jiǎn)�
波紋管內(nèi)徑測(cè)�?jī)x用于�(yù)�(yīng)力混凝土橋梁用波紋管�(huán)剛度試驗(yàn)�(nèi)徑測(cè)�,滿(mǎn)足交通部《JT/T529-2004�(yù)�(yīng)力混凝土橋梁用塑料波紋管》和《GB/T9647-2003熱塑性塑料管材環(huán)剛度的測(cè)定》的要求�
��波紋管內(nèi)徑測(cè)�?jī)x-參數(shù)指導(dǎo)技�(shù)參數(shù)
1、測(cè)量波紋管�(guī)格:φ20mm-φ500mm
2、測(cè)量精度:±1%
3、測(cè)量分辨率�0.01mm
4、數(shù)顯式控制�
5、電源:220V�50Hz
6、整�(jī)重量�5kg
��安裝
1、磁力表座與工作�(tái)吸合
2、磁力表座立桿與�(jī)架固定,保證垂直牢固
3、拉線端頭與活動(dòng)臂連接
4、位移傳感器的接頭與控制器連接
5、接�220V電源
圖片展示�
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制)壓縮空�0.8� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制 )壓縮空�1.5� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制)壓縮空�2� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制)壓縮空�2.5� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制)壓縮空�3� |
塑料波紋管局部橫向荷載試�(yàn)�(jī) | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕變比率試驗(yàn)�(jī) | LBTH-2 |
|
管材柔韌性試�(yàn)儀 | LBTH-3 | (不銹鋼� |
管材柔韌性試�(yàn)儀 | LBTH-4 | 噴涂、鋼� |
落錘沖擊試驗(yàn)�(jī) | LBTH-5 | 管材直徑400mm |
| LBTH-5A | 管材直徑600mm |
微機(jī)控制管材靜液耐壓試驗(yàn)�(jī) | LBTH-6 | 3�(gè)試件、微�(jī)控制、含Φ16~110不銹鋼夾� |
|
| 1�(gè)試件、液晶控�、含Φ16~110不銹鋼夾� |
管材劃線� | LBTH-7 | 劃線寬度100mm |
| LBTH-7A | 劃線寬度400mm |
管材�(cè)厚儀 | LBTH-8 |
|
熱變形維卡軟化點(diǎn)溫度�(cè)定儀 | LBTH-9 | 室溫~300度�3工位� |
管材�(nèi)徑測(cè)�?jī)x | LBTH-10 | 可測(cè)�(nèi)�20`500mm 液晶顯示 |
�(chǎn)� | LBTH-10A | 可測(cè)�(nèi)�20`1200mm 液晶顯示 |
二氯甲烷浸漬�(cè)定儀 | LBTH-11 | 自動(dòng)恒溫�(jì)�(shí) |
塑料管材密度�(cè)定儀 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波紋管養(yǎng)�(hù)� | LBTH-13 |
|
�(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)�(jī) | LBTH-14 | 沖擊能量5J |
管材外徑π� | LBTH-15 | 直徑50~1000mm |
津ICP�17003932�(hào)-10 | �(wǎng)后臺(tái)登錄| 技�(shù)支持�化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試�(yàn)�(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主�(yíng):波紋管�(nèi)徑測(cè)�?jī)x-參數(shù)指導(dǎo)等,歡迎�(lái)電咨�(xún)�