�(chǎn)品中�
單角度光澤度儀WG的技�(shù)參數(shù)如下
單角度光澤度儀WG的技�(shù)參數(shù)如下單角度光澤度儀WG的技�(shù)參數(shù)如下
�LBT單角度光澤度儀?度儀WG的技�(shù)參數(shù)�
型號 | WG60 |
量程 | 0-200Gu |
測量范圍 | LBT單角度光澤度儀適用于涂料、油�、烤�、涂�、木制品、大理石、花崗巖、陶瓷磚、塑�、紙張等等金屬材料的表面鏡向光澤度測量� |
尺寸 | 122x34x60mm |
投射角度 | 60° |
測量光斑 | (橢圓: 長軸*短軸) 9mm X 15mm |
測量模式 | 自動測量、手動測�、單次測量、平均測�,并能實�(xiàn)交叉�(shè)置進行測量,提供多種組合的測量模式� |
�(shù)�(jù)存儲 | 100 �.可將已存儲的任意�(shù)�(jù)�(shè)置為�(biāo)樣,自定義容差范� |
語言 | 中文/English |
輸出 | 可連接微型打印�,實�(xiàn)測量�(shù)�(jù)的實時輸� |
測量時間 | 0.4S |
分度� | 0.1Gu |
重復(fù)� | 0.2Gu |
重現(xiàn)� | 0.4Gu |
示值誤� | 1.0Gu |
�(biāo)�(zhǔn) | ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60 |
國內(nèi)�(biāo)�(zhǔn) | GB 9754、GB 9966、GB 8807 |
�(biāo)�(zhǔn)附件 | 電源適配�、說明書、保修卡合格�、校�(zhǔn)� |
選購配件 | 微型打印� |
圖片展示
型號 | WG60 |
量程 | 0-200Gu |
測量范圍 | 單角度光澤度儀適用于涂�、油�、烤�、涂�、木制品、大理石、花崗巖、陶瓷磚、塑料、紙張等等金屬材料的表面鏡向光澤度測�� |
尺寸 | 122x34x60mm |
投射角度 | 60° |
測量光斑 | (橢圓: 長軸*短軸) 9mm X 15mm |
測量模式 | 自動測量、手動測�、單次測量、平均測�,并能實�(xiàn)交叉�(shè)置進行測量,提供多種組合的測量模式� |
�(shù)�(jù)存儲 | 100 �.可將已存儲的任意�(shù)�(jù)�(shè)置為�(biāo)樣,自定義容差范� |
語言 | 中文/English |
輸出 | 可連接微型打印�,實�(xiàn)測量�(shù)�(jù)的實時輸� |
測量時間 | 0.4S |
分度� | 0.1Gu |
重復(fù)� | 0.2Gu |
重現(xiàn)� | 0.4Gu |
示值誤� | 1.0Gu |
�(biāo)�(zhǔn) | ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60 |
國內(nèi)�(biāo)�(zhǔn) | GB 9754、GB 9966、GB 8807 |
�(biāo)�(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、保修卡合格證、校�(zhǔn)� |
選購配件 | 微型打印� |
津ICP�17003932�-10 | �(wǎng)后臺登錄| 技�(shù)支持�化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:LBT單角度光澤度儀�,歡迎來電咨��