電動(dòng)�(shù)顯土工合成材料厚度儀
主要用于土工布等材料的厚��(cè)�和分析研��可根�(jù)ISO 9863,GB/T 13761,ASTM D5199,JTG E50 T1112,SL235等標(biāo)�(zhǔn)�(jìn)�試驗(yàn)和提供數(shù)�(jù)�
特點(diǎn)� 1�步�(jìn)��(jī)�(qū)�(dòng),��(jī)��(guò)傳動(dòng)�(jī)�(gòu)帶動(dòng)��上下移動(dòng),�(shí)�(xiàn)試驗(yàn)�載過(guò)�� 2、本�(jī)采用全數(shù)字閉�(huán)控制��(tǒng)�(jìn)行控制及�(cè)�� 3、采�液晶制器�(jìn)�試驗(yàn)�(guò)程及試驗(yàn)����(dòng)�(tài)��� 4��(jìn)行數(shù)�(jù)���試驗(yàn)�(jié)束后��(jìn)行數(shù)�(jù)再分�編輯�
| |
技�(shù)參數(shù) |
|
�(dá)到大�(fù)� | 5000N |
精度等級(jí) | 1�(jí) |
厚度�(cè)力范� | 0�12mm |
基準(zhǔn)板直徑儀 | �112mm |
壓腳面積 | 2500m� |
�(cè)力精� | 示��±0.5%以?xún)?nèi) |
厚度�(dá)到小分度� | 0.001mm |
試驗(yàn)�(jī)分辨� | �(dá)到大�(fù)�1/±300000�,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不� |
位移�(cè)量精� | 示��±0.5%以?xún)?nèi) |
��(tái)裝置 | �子限位保�(hù) |
��(tái)升降裝置 | �/慢速度自動(dòng)控制、可�(diǎn)�(dòng)、可�(shè)� |
��返車(chē)功能 | 手動(dòng)或自�(dòng)�種選��試驗(yàn)�(jié)束后��(dòng)或手�(dòng)��(shè)�速度返回試驗(yàn)初始位置 |
���(hù) | �(guò)�(dá)到大�(fù)�10�,機(jī)器自�(dòng)��(hù) |
主機(jī)尺寸 | 500x320x700mm |
��(jī) | 220V±10% 0.75kW |
主機(jī)重量 | 56Kg |
電動(dòng)�(shù)顯土工合成材料厚度儀
主要用于土工布等材料的厚��(cè)�和分析研��可根�(jù)ISO 9863,GB/T 13761,ASTM D5199,JTG E50 T1112,SL235等標(biāo)�(zhǔn)�(jìn)�試驗(yàn)和提供數(shù)�(jù)�
特點(diǎn)� 1�步�(jìn)��(jī)�(qū)�(dòng),��(jī)��(guò)傳動(dòng)�(jī)�(gòu)帶動(dòng)��上下移動(dòng),�(shí)�(xiàn)試驗(yàn)�載過(guò)�� 2、本�(jī)采用全數(shù)字閉�(huán)控制��(tǒng)�(jìn)行控制及�(cè)�� 3、采�液晶制器�(jìn)�試驗(yàn)�(guò)程及試驗(yàn)����(dòng)�(tài)��� 4��(jìn)行數(shù)�(jù)���試驗(yàn)�(jié)束后��(jìn)行數(shù)�(jù)再分�編輯�
| |
技�(shù)參數(shù) |
|
�(dá)到大�(fù)� | 5000N |
精度等級(jí) | 1�(jí) |
厚度�(cè)力范� | 0�12mm |
基準(zhǔn)板直徑儀 | �112mm |
壓腳面積 | 2500m� |
�(cè)力精� | 示��±0.5%以?xún)?nèi) |
厚度�(dá)到小分度� | 0.001mm |
試驗(yàn)�(jī)分辨� | �(dá)到大�(fù)�1/±300000�,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不� |
位移�(cè)量精� | 示��±0.5%以?xún)?nèi) |
��(tái)裝置 | �子限位保�(hù) |
��(tái)升降裝置 | �/慢速度自動(dòng)控制、可�(diǎn)�(dòng)、可�(shè)� |
��返車(chē)功能 | 手動(dòng)或自�(dòng)�種選��試驗(yàn)�(jié)束后��(dòng)或手�(dòng)��(shè)�速度返回試驗(yàn)初始位置 |
���(hù) | �(guò)�(dá)到大�(fù)�10�,機(jī)器自�(dòng)��(hù) |
主機(jī)尺寸 | 500x320x700mm |
��(jī) | 220V±10% 0.75kW |
主機(jī)重量 | 56Kg
|
津ICP�17003932�(hào)-10 | �(wǎng)后臺(tái)登錄| 技�(shù)支持�化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試�(yàn)�(jī)有限公司 版權(quán)所�